PROJECT PERFORMANCE
项目业绩
石化行业
江苏亚星波纹管有限公司近三年石化行业业绩表
| 序号 | 用户名称 | 装置位置 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 北京燕山石化 | 酸、碱管道 | 外压式补偿器 | 151 |
| 2 | 山西丰喜肥业(集团)股份有限公司 | 烟气管道 | 金属膨胀节 | 65 |
| 3 | 重庆江北化肥有限公司 | 化工管道 | 金属补偿器 | 59 |
| 4 | 江西化纤总公司 | 化纤管道装置 | 波纹管膨胀节 | 63 |
| 5 | 哈尔滨石油化工厂 | 化工管道 | 金属软管 | 22 |
| 6 | 醅陵化工有限公司 | 硫酸装置 | 金属软管 | 68 |
| 7 | 山东齐鲁石化 | 催化、裂化装置 | 直埋型膨胀节 | 121 |
| 8 | 山东东风化肥厂 | 循环水管道 | 大拉杆补偿器 | 28 |
| 9 | 河南豫林热力燃气公司 | 煤气管道 | 波纹管膨胀节 | 78 |
| 10 | 江苏三木集团 | 化工管道 | 金属软管 | 93 |
| 11 | 安徽同利防腐总公司 | 化工管道装置 | 波纹管膨胀节 | 121 |
| 12 | 中国石化金陵石化公司化肥厂 | 蒸汽管道 | 大拉杆补偿器 | 78 |
| 13 | 太仓九龙纸业有限公司 | 设备配套 | 金属软管 | 258 |
| 14 | 安徽省怀化焦化厂 | 煤气输送装置 | 旁通直管压力平衡式膨胀节 | 44 |
| 15 | 河南郑州煤气公司 | 煤气输送 | 波纹管膨胀节 | 342 |
| 16 | 中国石化湖北化肥厂 | 化肥制备 | 不锈钢膨胀节 | 77 |
| 17 | 山东省利津石油化工厂 | 化工管道 | 波纹管膨胀节 | 106 |
| 18 | 中南橡胶集团有限公司 | 化工装置 | 不锈钢膨胀节 | 60 |
| 19 | 邢台旭阳焦化有限公司 | 热网装置 | 全埋型膨胀节 | 24 |
| 20 | 新疆石油管理局供应处 | 原油装置 | 波纹管膨胀节 | 69 |
| 21 | 贵州化肥厂有限责任公司 | 化肥生产线 | 无约束补偿器 | 72 |
| 22 | 湖北宜化银氮有限责任公司 | 管道制备装置 | 波纹管膨胀节 | 56 |
| 23 | 德阳二重机械厂 | 催化裂化装置 | 轴向内压式膨胀节 | 38 |
| 24 | 齐鲁石化胜利炼油厂 | 催化裂化装置 | 外压单式轴向型膨胀节 | 26 |
| 25 | 重庆万源造纸厂 | 循环水装置 | 轴向型膨胀节 | 49 |
| 26 | 河北武安洗涤有限公司 | 配套设备 | 轴向型膨胀节 | 128 |
| 27 | 中原油石物质供应处 | 原油装置 | 轴向型内压膨胀节 | 130 |
| 28 | 宜化集团股份有限公司 | 采暖装置 | 轴向型内压膨胀节 | 42 |
| 29 | 六化建大峪口硫酸工程 | 配套系统 | 直管压力平衡式膨胀节 | 28 |
| 30 | 云南省维尼伦厂 | 配套系统 | 软管膨胀节 | 240 |
|
31 |
中原油田炼油厂 | 催化装置 | 轴向型外压膨胀节 | 40 |
| 32 | 浙江浮法玻璃工业有限公司 | 化工管路系统 | 金属软管 | 273 |
| 33 | 山西省三锦焦化厂 | 煤气管道 | 不锈钢膨胀节 | 66 |
| 34 | 河南省荥阳市燃气有限公司 | 热力管道 | 波纹管膨胀节 | 61 |
| 35 | 四川红蝶锶有限公司 | 燃气供应 | 大拉杆膨胀节 | 46 |
| 36 | 山东淄博华光陶瓷有限公司 | 燃气供应 | 矩形膨胀节 | 46 |
| 37 | 海军青岛基地后勤部 | 输油系统 | 轴向内压式膨胀节 | 22 |
| 38 | 河南省荥阳市燃气有限公司 | 乙炔管道 | 波纹管膨胀节 | 38 |
| 39 | 济南山水集团 | 粉末装置 | 波纹管膨胀节 | 68 |
| 40 | 安徽华泰化学工业有限公司 | 化工系统 | 大拉杆横向型补偿器 | 53 |
| 41 | 江苏红太阳集团有限公司 | 化工管路 | 波纹膨胀节、金属软管 | 36 |
| 42 | 玉门炼化总厂 | 化工装置 | 不锈钢膨胀节 | 75 |
| 43 | 河南安阳洗涤用品有限公司 | 蒸汽管道 | 通用型补偿器 | 26 |
| 44 | 青海中浩天然气化工有限公司 | 化工管道 | 不锈钢金属软管 | 292 |
| 45 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 化工管道 | 不锈钢金属软管 | 156 |
江苏亚星波纹管有限公司