







水泥行业业绩表
水泥行业业绩表---近年来5000T/D水泥生产线 我公司是专业生产水泥行业膨胀节的工厂,有着十多年的生产经验,年销售额近六千万,产品出口意大利、突尼斯、越南等国。主要客户有天津水泥设计院、南京水泥设计院、成都水泥设计院、合肥水泥设计院、济南山水集团、浙江三狮集团、湖北华新集团、唐山安装公司、苏州安装公司等。 江苏亚星波纹管有限公司近年来水泥行业业绩表(1)
序号
产品名称
客户规模
数量
客 户 名 称
使用状况
1
膨 胀 节
5000t/d
78
济南山水集团(平阴水泥厂)
优良
2
膨 胀 节
5000t/d
55
济南山水集团(安丘水泥厂)
优良
3
膨 胀 节
5000t/d
74
济南山水集团(潍坊水泥厂)
优良
4
膨 胀 节
5000t/d
68
济南山水集团(湽川水泥厂)
优良
5
膨 胀 节
2500t/d
47
济南山水集团(昌乐水泥厂)
良好
6
膨 胀 节
5000*2t/d
108
浙江红狮水泥有限公司(建德)
优良
7
膨 胀 节
5000t/d
76
浙江建德三狮水泥有限公司
优良
8
膨 胀 节
5000t/d
47
浙江三狮水泥股份有限公司(长兴)
优良
9
膨 胀 节
2500t/d
65
浙江三狮水泥股份有限公司(绍兴)
良好
10
膨 胀 节
2000t/d
46
浙江申河水泥股份有限公司
优良
11
膨 胀 节
2000t/d
48
浙江绍兴华强水泥有限公司
优良
12
膨 胀 节
2500t/d
68
浙江三狮水泥股份有限公司(煤山)
优良
13
膨 胀 节
5000t/d
90
常州盘古水泥有限公司
优良
14
膨 胀 节
出口产品
48
中国建材装备公司(突尼斯项目)
优良
15
膨 胀 节
出口越南
52
苏州中材建设有限公司(5000 t/d )
优良
16
膨 胀 节
2000t/d
55
祁连山水泥股份有限公司(一期、二期)
优良
17
膨 胀 节
2000t/d
46
青海水泥股份有限公司(一期、二期)
优良
18
膨 胀 节
2500t/d
77
湖北世纪新峰雷山水泥有限公司
良好
19
膨 胀 节
2500t/d
54
湖北华强水泥有限公司
优良
20
膨 胀 节
2000t/d
65
湖北恩施水泥有限公司
优良
21
膨 胀 节
2500t/d
48
云南大理水泥有限责任公司
良好
22
膨 胀 节
2500t/d
36
云南宣威水泥有限责任公司
优良
23
膨 胀 节
1500t/d
28
云南创兴建材新技术有限公司
良好
24
膨 胀 节
2500t/d
46
山东日照港源水泥股份有限公司
优良
江苏亚星波纹管有限公司近年来水泥行业业绩表(2)
| 序号 | 产品名称 | 客户规模 | 数量 | l 客 户 名 称 | 使用状况 |
| 25 | 膨 胀 节 | 2000t/d | 65 | 新疆屯河水泥股份有限公司 | 优良 |
| 26 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 102 | 宁夏青铜峡水泥厂(一期,二期) | 优良 |
| 27 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 49 | 内蒙古乌兰水泥有限公司(一期) | 良好 |
| 28 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 48 | 内蒙古卓子山水泥股份有限公司 | 良好 |
| 29 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 85 | 内蒙古蒙西水泥有限公司(一,二期) | 优良 |
| 30 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 53 | 贵州水城水泥股份有限公司 | 优良 |
| 31 | 膨 胀 节 | 配套 | 485 | 中国建材技术装备总公司(唐安公司) | 良好 |
| 32 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 63 | 河北鹿泉水泥股份有限公司 | 优良 |
| 33 | 膨 胀 节 | 2000t/d | 56 | 河北内邱水泥股份有限公司 | 优良 |
| 34 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 168 | 内蒙古中实成套设有限公司(一,二) | 优良 |
| 35 | 膨 胀 节 | 2000t/d | 128 | 葛州坝水泥厂(一、二期) | 优良 |
| 36 | 膨 胀 节 | 2000t/d | 46 | 江苏青狮水泥股份有限公司 | 优良 |
| 37 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 68 | 江苏三龙水泥有限公司 | 良好 |
| 38 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 58 | 苏州东吴水泥股份有限公司 | 优良 |
| 39 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 75 | 湖北世纪新峰雷山水泥有限公司 | 优良 |
| 40 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 60 | 成都集信科技有限公司(设备配套) | 优良 |
| 41 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 67 | 中国建材唐山安装公司(主包代订) | 优良 |
| 42 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 65 | 江西环宇水泥有限公司 | 良好 |
| 43 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 60 | 四川金顶水泥有限公司 | 良好 |
| 44 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 48 | 甘肃省山丹水泥化工(集团)公司 | 优良 |
| 45 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 43 | 浙江钱潮建材股份有限公司 | 优良 |
| 46 | 膨 胀 节 | 1000t/d | 36 | 四川双三水泥有限责任公司 | 优良 |
| 47 | 膨 胀 节 | 2500T/D | 146 | 青铜峡水泥股份有限公司(一,二) |
江苏亚星波纹管有限公司近年来水泥行业业绩表(3)
| 序号 | 产品名称 | 客户规模 | 数量 | 客 户 名 称 | 使用状况 |
| 48 | 膨 胀 节 | 1000t/d | 28 | 四川峨眉山水泥厂 | 良好 |
| 49 | 膨 胀 节 | 1000t/d | 28 | 拉法基重庆水泥厂(技改) | 优良 |
| 50 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 56 | 云南开远水泥股份有限公司 | 优良 |
| 51 | 膨 胀 节 | 技改 | 16 | 陕西汉中水泥厂 | 优良 |
| 52 | 膨 胀 节 | 1000t/d | 29 | 陕西秦岭水泥厂 | 良好 |
| 53 | 膨 胀 节 | 1000t/d | 28 | 陕西石头河水库水泥厂 | 优良 |
| 54 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 64 | 贵州六盘水项目 | 良好 |
| 55 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 38 | 贵州贵阳水泥有限公司(一、二期) | 优良 |
| 56 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 36 | 湖北雁门口水泥有限公司 | 优良 |
| 57 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 36 | 唐山隆丰水泥有限公司 | 优良 |
| 58 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 86 | 太原狮头水泥有限公司(一、二期) | 优良 |
| 59 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 12 | 江西兴国赣兴水泥有限公司 | 优良 |
| 60 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 34 | 贵州金阳水泥有限公司 | 优良 |
| 61 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 26 | 云南普耳水泥厂 | 优良 |
| 62 | 膨 胀 节 | 1000t/d | 34 | 陕西眉县第二水泥厂 | 优良 |
| 63 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 72 | 宁夏宏威水泥股份有限公司(一,二) | 优良 |
| 64 | 膨 胀 节 | 1200t/d | 35 | 河北邢台鑫磊建材集团 | 良好 |
| 65 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 47 | 天津水泥研究设计院(配套) | 优良 |
| 66 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 22 | 宁夏盐池县萌生第二水泥有限公司 | 优良 |
| 67 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 34 | 宁夏西夏水泥有限公司 | 优良 |
| 68 | 膨 胀 节 | 4000t/d | 62 | 太原德龙超细粉科技集团 | 优良 |
| 69 | 膨 胀 节 | 配套 | 433 | 苏州安装公司 | 优良 |
| 70 | 膨 胀 节 | 2000t/d | 38 | 青铜峡水泥股份有限公司 | 良好 |
| 71 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 60 | 云南景谷泰裕水泥厂 | 优良 |
江苏亚星波纹管有限公司近年来水泥行业业绩表(4)
| 序号 | 产品名称 | 客户规模 | 数量 | 客 户 名 称 | 使用状况 |
| 72 | 膨 胀 节 | 1000t/d | 28 | 河南里固水泥股份有限公司 | 良好 |
| 73 | 膨 胀 节 | 2000t/d | 33 | 河南七里岗水泥股份有限公司 | 优良 |
| 75 | 膨 胀 节 | 1000 t/d | 27 | 河南长城水泥厂 | 良好 |
| 75 | 膨 胀 节 | 1200 t/d | 27 | 河南洞林水泥厂 | 优良 |
| 76 | 膨 胀 节 | 2500t/d | 38 | 河南同力水泥厂 | 优良 |
| 77 | 膨 胀 节 | 1500t/d | 29 | 河南洛阳水泥厂 | 优良 |
| 78 | 膨 胀 节 | 管道 | 40 | 河南宇航化工股份有限公司 | 良好 |
| 79 | 膨 胀 节 | 1500T/D | 26 | 浙江红火实业集团 | 优良 |
| 80 | 膨 胀 节 | 1200T/D | 38 | 四川治权特种水泥有限公司 | 良好 |
| 81 | 膨 胀 节 | 2500T/D | 54 | 浙江六洞山水泥有限公司 | 优良 |
| 82 | 膨 胀 节 | 2500T/D | 54 | 浙江六洞山水泥有限公司 | 优良 |
| 83 | 膨 胀 节 | 2*5000T/D | 54 | 广宇集团长兴水泥有限公司 | 优良 |
| 84 | 膨 胀 节 | 5000T/D | 95 | 河南卫辉天瑞水泥有限公司 | 优良 |
| 85 | 膨 胀 节 | 2500T/D | 76 | 天津水泥设计院(重庆拉法基) | 优良 |
| 86 | 膨 胀 节 | 5000T/D | 96 | 河南汝州天瑞水泥有限公司 | 优良 |
| 87 | 膨 胀 节 | 2500T/D | 76 | 四川峨眉山水泥厂(二线) | 优良 |
| 88 | 膨 胀 节 | 2500T/D | 76 | 四川宜宾水泥厂(二线) | 优良 |
| 89 | 膨 胀 节 | 1300T/D | 山东肥城米山水泥有限公司 | 优良 | |
| 90 | 膨 胀 节 | 2500T/D | 41 | 福建将乐红狮水泥有限公司 | 优良 |
